| User weiblich: |
35 (38,46%) |
| User männlich: |
48 (52,75%) |
| keine Angabe: |
8 (8,79%) |
| Altersgruppe unter 16: |
3 (3,30%) |
| Altersgruppe 16-35: |
(0,00%) |
| Altersgruppe 36-45: |
(0,00%) |
| Altersgruppe 46-55: |
(0,00%) |
| Altergruppe 55 und älter: |
1 (1,10%) |
| Altersdurchschnitt: |
26,42 Jahre |
aus Australien: |
0 (0,00%) | aus Deutschland: |
80 (87,91%) | aus Österreich: |
4 (4,40%) | aus Schweiz: |
3 (3,30%) | aus Liechtenstein: |
0 (0,00%) | aus Großbritannien: |
0 (0,00%) | aus USA: |
4 (4,40%) | aus Kanada: |
0 (0,00%) | aus Niederlande: |
0 (0,00%) | aus Belgien: |
0 (0,00%) | aus Tschechien: |
0 (0,00%) | aus Spanien: |
0 (0,00%) | aus Frankreich: |
0 (0,00%) | aus Italien: |
0 (0,00%) | aus Polen: |
0 (0,00%) | aus Russland: |
0 (0,00%) | aus Türkei: |
0 (0,00%) | aus Kroatien: |
0 (0,00%) |
| |