| User weiblich: |
72 (36,55%) |
| User männlich: |
103 (52,28%) |
| keine Angabe: |
22 (11,17%) |
| Altersgruppe unter 18: |
20 (10,15%) |
| Altersgruppe 18-35: |
142 (72,08%) |
| Altersgruppe 36-45: |
12 (6,09%) |
| Altersgruppe 46-55: |
12 (6,09%) |
| Altergruppe 55 und älter: |
11 (5,58%) |
| Altersdurchschnitt: |
98,21 Jahre |
aus Australien: |
0 (0,00%) | aus Deutschland: |
183 (92,89%) | aus Österreich: |
4 (2,03%) | aus Schweiz: |
3 (1,52%) | aus Liechtenstein: |
0 (0,00%) | aus Großbritannien: |
0 (0,00%) | aus USA: |
6 (3,05%) | aus Kanada: |
0 (0,00%) | aus Niederlande: |
0 (0,00%) | aus Belgien: |
0 (0,00%) | aus Tschechien: |
0 (0,00%) | aus Spanien: |
0 (0,00%) | aus Frankreich: |
0 (0,00%) | aus Italien: |
0 (0,00%) | aus Polen: |
0 (0,00%) | aus Russland: |
0 (0,00%) | aus Türkei: |
1 (0,51%) | aus Kroatien: |
0 (0,00%) |
| |